Marts 2026: $14,92 i udbytte – den bedste måned hidtil
Marts 2026 var den bedste måned hidtil. $14,92 i udbytte - en stigning på 11,7% fra februars $13,36. Og for første gang begyndte det at se ud som en rigtig portefølje: syv selskaber betalte udbytte i marts, og de fleste af dem er selskaber jeg har ejet i under 6 måneder.
Månedligt udbytte: $14,92
| Dato | Selskab | Ticker | Antal | Per aktie | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. mar 2026 | NextEra Energy | NEE | 5 | $0,6232 | $3,12 |
| 17. mar 2026 | UnitedHealth Group | UNH | 1 | $2,21 | $2,21 |
| 26. mar 2026 | Linde | LIN | 1 | $1,60 | $1,60 |
| 27. mar 2026 | Lockheed Martin | LMT | 1 | $3,45 | $3,45 |
| 31. mar 2026 | Ametek | AME | 2 | $0,34 | $0,68 |
| 31. mar 2026 | Broadcom | AVGO | 1 | $0,65 | $0,65 |
| 31. mar 2026 | Prologis | PLD | 3 | $1,07 | $3,21 |
Total: $14,92 - stigning på 11,7% vs. februar 2026.
Lockheed Martin er den største enkeltbidragsyder med $3,45 - det afspejler at LMT har et relativt højt udbytte på $3,45/kvartal. NextEra og Prologis bidrager begge med over $3, hvilket skyldes at jeg ejer henholdsvis 5 og 3 aktier.
Køb i marts
| Dato | Ticker | Selskab | Kurs | Beløb (DKK) |
|---|---|---|---|---|
| 3. mar 2026 | INTU | Intuit (tilkøb) | $411,00 | ~2.656 |
| 9. mar 2026 | EME | EMCOR Group | $704,00 | ~4.573 |
| 17. mar 2026 | ORCL | Oracle (tilkøb) | $155,00 | ~1.031 |
| 23. mar 2026 | MUSA | Murphy USA | $462,50 | ~3.004 |
| 30. mar 2026 | MSFT | Microsoft | $360,36 | ~2.377 |
Fem køb i marts for i alt ca. 13.641 DKK. To tilkøb (Intuit og Oracle) og tre nye positioner (EMCOR, Murphy USA og Microsoft).
EMCOR Group (EME) er USA's største specialiserede tekniske entrepreneur. Direkte eksponering mod AI-datacentre via elinstallationer og kølesystemer. 5 år med udbyttevækst, DGR 5yr på 25,6%. Se den komplette analyse her.
Murphy USA (MUSA) er en benzinstationskæde med Walmart-lokationer som konkurrencefordel. 5 år med udbyttevækst, DGR 3yr på 19,2% og payout ratio på kun 8,9%. Se den komplette analyse her.
Microsoft (MSFT) er verdens næststørste selskab med 20 år med udbyttevækst og en DGR på 10,2% over 10 år. Azure og Copilot er de primære vækstdrivere. Se den komplette analyse her.
Porteføljestatus ultimo marts
| Ticker | Selskab | Antal | Sektor | DGR 3yr |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | Broadcom | 1 | Teknologi | 12,7% |
| NEE | NextEra Energy | 5 | Forsyning | ~10% |
| MSCI | MSCI Inc | 1 | Finans | 16,3% |
| ADP | Automatic Data Processing | 2 | IT-services | 13,1% |
| INTU | Intuit | 2 | Teknologi | 15,3% |
| UNH | UnitedHealth Group | 1 | Sundhed | 10,9% |
| DELL | Dell Technologies | 3 | Teknologi | - |
| MA | Mastercard | 1 | Finans | 15,8% |
| ORCL | Oracle | 4 | Teknologi | 14,1% |
| ACN | Accenture | 2 | IT-services | ~10% |
| OZK | Bank OZK | 12 | Finans | ~5% |
| BRO | Brown & Brown | 5 | Finans | ~12% |
| ABBV | AbbVie | 2 | Sundhed | 5,2% |
| LIN | Linde | 1 | Materialer | 8,6% |
| MS | Morgan Stanley | 2 | Finans | 9,3% |
| DHI | D.R. Horton | 2 | Industri | 21,3% |
| AME | Ametek | 2 | Industri | - |
| PLD | Prologis | 3 | Ejendom | ~12% |
| LMT | Lockheed Martin | 1 | Forsvar | ~7% |
| EME | EMCOR Group | 1 | Industri | 22,8% |
| MUSA | Murphy USA | 1 | Forbrugsgoder | 19,2% |
| MSFT | Microsoft | 1 | Teknologi | 10,2% |
Udbyttevækst - overblik
| Måned | Udbytte | Vækst |
|---|---|---|
| November 2025 | $1,80 | Startmåned |
| December 2025 | $5,69 | +216% |
| Januar 2026 | $13,19 | +132% |
| Februar 2026 | $13,36 | +1,3% |
| Marts 2026 | $14,92 | +11,7% |
Refleksion
$14,92 er ikke finansiel frihed. Men det er 5 måneder inde i projektet, og kurven peger den rigtige vej. De store spring (november→december, december→januar) skyldes at nye selskaber begynder at betale udbytte for første gang. De mindre stigninger (januar→februar, februar→marts) er den løbende organiske vækst.
April vil sandsynligvis ligge lavere end marts - kvartalscyklussen betyder at mange selskaber betaler i januar/april, februar/maj og marts/juni. Det er ikke et problem, det er bare matematik. Det vigtige er den langsigtede trend.
Porteføljen er nu 22 selskaber. Gennemsnitlig DGR 3yr er over 12%. Og jeg har stadig 52 mandage om året til at bygge videre.
Vil du følge med i rejsen? Tilmeld dig nyhedsbrevet - gratis og uden spam.
Læs også: Broadcom (AVGO)
