Min portefølje
Her er en komplet oversigt over alle mine investeringer - hvad jeg har købt, hvornår og til hvilken kurs. Ingen skjulte tal, ingen pyntet regnskab. Alt er reelle handler.
Senest opdateret: 23. maj 2026
Alle køb - kronologisk
| Dato | Ticker | Selskab | Antal | Kurs | Beløb (DKK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. okt 2025 | NEE | NextEra Energy | 5 | $84,24 | ~2.730 |
| 27. okt 2025 | AVGO | Broadcom | 1 | $361,89 | ~2.352 |
| 3. nov 2025 | MSCI | MSCI Inc | 1 | $585,00 | ~3.838 |
| 10. nov 2025 | ADP | Automatic Data Processing | 2 | $253,55 | ~3.286 |
| 17. nov 2025 | INTU | Intuit | 1 | $654,05 | ~4.244 |
| 24. nov 2025 | UNH | UnitedHealth Group | 1 | $322,25 | ~2.094 |
| 1. dec 2025 | DELL | Dell Technologies | 2 | $131,55 | ~1.694 |
| 8. dec 2025 | MA | Mastercard | 1 | $539,05 | ~3.469 |
| 15. dec 2025 | ORCL | Oracle | 3 | $184,20 | ~3.519 |
| 22. dec 2025 | ACN | Accenture | 2 | $270,78 | ~3.448 |
| 29. dec 2025 | OZK | Bank OZK | 12 | $46,86 | ~3.573 |
| 5. jan 2026 | BRO | Brown & Brown | 3 | $77,50 | ~1.504 |
| 12. jan 2026 | ABBV | AbbVie | 2 | $220,76 | ~2.865 |
| 19. jan 2026 | LIN | Linde | 1 | $373,00 | ~2.484 |
| 26. jan 2026 | MS | Morgan Stanley | 2 | $181,78 | ~2.308 |
| 2. feb 2026 | DHI | D.R. Horton | 2 | $150,00 | ~1.902 |
| 17. feb 2026 | PLD | Prologis | 3 | $141,50 | ~2.683 |
| 17. feb 2026 | AME | Ametek | 2 | $233,00 | ~2.945 |
| 24. feb 2026 | LMT | Lockheed Martin | 1 | $665,00 | ~4.227 |
| 3. mar 2026 | INTU | Intuit (tilkøb) | 1 | $411,00 | ~2.656 |
| 9. mar 2026 | EME | EMCOR Group | 1 | $704,00 | ~4.548 |
| 17. mar 2026 | ORCL | Oracle (tilkøb) | 1 | $155,00 | ~1.006 |
| 23. mar 2026 | MUSA | Murphy USA | 1 | $462,50 | ~2.979 |
| 30. mar 2026 | MSFT | Microsoft | 1 | $360,36 | ~2.377 |
| 6. apr 2026 | WSO | Watsco | 1 | $409,09 | ~2.693 |
| 14. apr 2026 | LRCX | Lam Research | 1 | $262,00 | ~1.724 |
| 22. apr 2026 | DE | Deere & Company | 1 | $595,00 | ~3.916 |
| 28. apr 2026 | AMAT | Applied Materials | 1 | $400,00 | ~2.632 |
| 5. maj 2026 | SU | Schneider Electric | 1 | €271,50 | ~2.062 |
| 11. maj 2026 | V | Visa | 1 | $324,00 | ~2.082 |
| 18. maj 2026 | BMI | Badger Meter | 3 | $118,00 | ~2.251 |
Aktuelle positioner
| Ticker | Selskab | Sektor | Antal aktier | Første køb |
|---|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy | Forsyning | 5 | Okt 2025 |
| AVGO | Broadcom | Teknologi | 1 | Okt 2025 |
| MSCI | MSCI Inc | Finans | 1 | Nov 2025 |
| ADP | Automatic Data Processing | Teknologi | 2 | Nov 2025 |
| INTU | Intuit | Teknologi | 2 | Nov 2025 + Mar 2026 |
| UNH | UnitedHealth Group | Sundhed | 1 | Nov 2025 |
| DELL | Dell Technologies | Teknologi | 2 | Dec 2025 |
| MA | Mastercard | Finans | 1 | Dec 2025 |
| ORCL | Oracle | Teknologi | 4 | Dec 2025 + Mar 2026 |
| ACN | Accenture | Teknologi | 2 | Dec 2025 |
| OZK | Bank OZK | Finans | 12 | Dec 2025 |
| BRO | Brown & Brown | Finans | 3 | Jan 2026 |
| ABBV | AbbVie | Sundhed | 2 | Jan 2026 |
| LIN | Linde | Materialer | 1 | Jan 2026 |
| MS | Morgan Stanley | Finans | 2 | Jan 2026 |
| DHI | D.R. Horton | Ejendom | 2 | Feb 2026 |
| PLD | Prologis | Ejendom | 3 | Feb 2026 |
| AME | Ametek | Industri | 2 | Feb 2026 |
| LMT | Lockheed Martin | Forsvar | 1 | Feb 2026 |
| EME | EMCOR Group | Industri | 1 | Mar 2026 |
| MUSA | Murphy USA | Energi | 1 | Mar 2026 |
| MSFT | Microsoft | Teknologi | 1 | Mar 2026 |
| WSO | Watsco | Industri | 1 | Apr 2026 |
| LRCX | Lam Research | Teknologi | 1 | Apr 2026 |
| DE | Deere & Company | Industri | 1 | Apr 2026 |
| AMAT | Applied Materials | Teknologi | 1 | Apr 2026 |
| SU | Schneider Electric | Industri | 1 | Maj 2026 |
| V | Visa | Finans | 1 | Maj 2026 |
| BMI | Badger Meter | Teknologi | 3 | Maj 2026 |
Strategi og kriterier
Alle selskaber i porteføljen er valgt ud fra tre krav:
Branchevinder: Selskabet er førende inden for sin niche - enten størst, mest profitable eller med de stærkeste konkurrencefordele (moat).
Stigende udbytte: Selskabet har hævet sit udbytte hvert eneste år - minimum 2 år, optimalt 10+ år i træk.
Høj DGR: Dividend Growth Rate (den årlige vækst i udbyttet) over 3, 5 og/eller 10 år skal helst ligge over 10% annualiseret.
Jeg køber for 2.000-4.000 kr. hver mandag - konsekvent, uanset markedshumør.
Intet på denne side er investeringsrådgivning. Se venligst min Privatlivspolitik og juridiske disclaimer.
