Transparent indblik i alle mine holdings, månedlig udbyttevækst og performance. Opdateret efter hver mandagsinvestering.
Udvikling i forventet månedligt udbytte (USD) over tid. Målet er konsekvent vækst måned-over-måned.
| Ticker | Selskab | Sektor | Antal | Værdi | Yield | DGR (10y) | Købs-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | D.R. Horton Inc | Consumer Discretionary | 2 | $300 | 1.0% | 15.2% | 2. feb 2026 |
| MS | Morgan Stanley | Financials | 2 | $364 | 3.5% | 10.8% | 26. jan 2026 |
| LIN | Linde PLC | Materials | 1 | €373 | 1.4% | 8.5% | 19. jan 2026 |
| ABBV | AbbVie Inc | Healthcare | 2 | $442 | 3.4% | 8.4% | 12. jan 2026 |
| BRO | Brown & Brown Inc | Financials | 5 | $388 | 0.6% | 11.2% | 5. jan 2026 |
| OZK | Bank OZK | Financials | 12 | $562 | 3.8% | 12.5% | 29. dec 2025 |
| ACN | Accenture PLC | Technology | 2 | $542 | 1.5% | 10.5% | 22. dec 2025 |
| ORCL | Oracle Corp | Technology | 3 | $553 | 1.1% | 14.8% | 15. dec 2025 |
| MA | Mastercard Inc | Financials | 1 | $539 | 0.6% | 18.5% | 8. dec 2025 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Technology | 3 | $395 | 2.2% | N/A | 1. dec 2025 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | Healthcare | 1 | $322 | 1.3% | 16.2% | 24. nov 2025 |
| INTU | Intuit Inc | Technology | 1 | $654 | 0.7% | 14.0% | 17. nov 2025 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | Technology | 2 | $507 | 2.0% | 12.1% | 16. nov 2025 |
| MSCI | MSCI Inc | Financials | 1 | $585 | 1.0% | 14.2% | 3. nov 2025 |
| AVGO | Broadcom Inc | Technology | 1 | $362 | 1.8% | 22.5% | 27. okt 2025 |
| NEE | NextEra Energy Inc | Utilities | 5 | €421 | 2.8% | 10.8% | 24. okt 2025 |
💡 Data opdateres efter hver mandagsinvestering. Alle værdier er i USD.